ご利用ガイド
サイズについて
サイズについて
サイズの測り方
基本的に平置きの状態で外寸の測定となります。商品毎のサイズについては、商品ページに掲載している「サイズ表」をご確認ください。
記載のサイズは指示寸となります。多少の誤差は良品の範囲内とさせていただいております。







サイズの目安
お祝いやプレゼントをご検討の方は、こちらをご参考にご検討下さい。成長には個人差がございますので、あくまで目安としてご参考下さい。
【ソックス&シューズ】
| 年齢 | ソックスサイズ | シューズサイズ |
|---|---|---|
| 0~3ヶ月 | 7~8 | - |
| 3~6ヶ月 | 7~8 | 11 |
| 6ヶ月 | 9~10 | 11.5~12 |
| 1才 | 11~13 | 13 |
| 2才 | 13~15 | 14 |
| 3才 | 15~17 | 15 |
| 4才 | 15~17 | 16 |
| 5才 | 17~19 | 17~18 |
| 6才 | 19~21 | 19~20 |
| 7才 | 19~21 | 20~21 |
| 8~9才 | 19~21 | 21~22 |
| 10~11才 | 22~24 | 23 |
| 12~13才 | 22~24 | 24 |
【ウェア】
| 年齢 | サイズ |
|---|---|
| 0~3ヶ月 | 50 |
| 3~6ヶ月 | 60 |
| 6ヶ月 | 70 |
| 1才 | 80 |
| 2才 | 90 |
| 3才 | 95 |
| 4才 | 100 |
| 5才 | 110 |
| 6才 | 120 |
| 7才 | 130 |
| 8~9才 | 140 |
| 10~11才 | 150 |
| 12~13才 | 160 |
【ぼうし】
| 年齢 | サイズ |
|---|---|
| 0~3ヶ月 | 42 |
| 3~6ヶ月 | 44 |
| 6ヶ月 | 46 |
| 1才 | 48 |
| 2才 | 50 |
| 3才 | 50 |
| 4才 | 52 |
| 5才 | 54 |
| 6才 | 54 |
| 7才 | 56 |
| 8~9才 | 58 |
※お子さまの成長には個人差がありますので、あくまで目安としてご利用ください。